Statistiky Play-off 2010 EXMD
STATISTIKY HRÁČŮ
Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.KB | Pr.TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokorný Dominik | 29836 | VSE | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
2. | Zvonek Dalimil | 31868 | VSE | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.00 |
3. | Jaškin Dmitrij | 29726 | VSE | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
4. | Hradil Petr | 29774 | VSE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
5. | Tobola Dominik | 36661 | VSE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 5.00 |
6. | Olejníček Petr | 28864 | VSE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
7. | Neuwirth Robert | 36662 | VSE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
8. | Motloch Tomáš | 36609 | VSE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 5.00 |
9. | Droppa Daniel | 31165 | VSE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
10. | Galia Robert | 27964 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11. | Urban Vojtěch | 32747 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
12. | Uherek Ondřej | 31164 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Halva David | 23186 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
14. | Srněnsky Patrik | 32787 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Peltsarszký Karel | 30465 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ondrejka Jakub | 27963 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
17. | Kulíšek Petr | 32857 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Kutěj Josef | 32589 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Mičunek Tomáš | 36519 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Minarčík Michael | 22211 | VSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | PRŮM. | Z | MIN. | G | NUL | STŘ. | % | ODCH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uherek Ondřej | 31164 | VSE | 2.00 | 2 | 90 | 4 | 0 | 52 | 92.31 | 100.00 |
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ
Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
---|---|---|---|---|---|
1. | Motloch Tomáš | 36609 | 5137 | 10 | 11.04.2010 |
2. | Tobola Dominik | 36661 | 5137 | 10 | 11.04.2010 |